23/02/2012
Fidelizações
| Critérios de Pontuação de Recompensa | ||
| Ações | Recompensa | Limite |
| Atualização de Cadastro | 47,00 | 1x ao dia |
| Atualização de Resultados | 25,00 | 1x ao dia |
| Avaliação de torneio realizado | 150,00 | 1x ao dia |
| Compras efetuadas | 0,00 | 9999x ao dia |
| Inscrição via Usuário | 50,00 | 1x ao dia |
| Ler fique ligado | 2,00 | 2x ao dia |
| Ler manchete do dia | 10,00 | 10x ao dia |
| Ler notícia do dia | 5,00 | 5x ao dia |
| Login | 5,00 | 2x ao dia |
| LOJA | 5,00 | 9999x ao dia |
| Pagamento de Apostas | 0,00 | 0x ao dia |
| Participação no sistema de Apostas | 10,00 | 100x ao dia |





23 fevereiro às 02:44